01.03.21
Mercimek Çorba | 175.0 cal |
Tavuk Sote | 350.0 cal |
Pirinç Pilavı | 330.0 cal |
Ayran(200g) | 100.0 cal |
|
02.03.21
Domates Çorba | 175.0 cal |
Etli Nohut | 350.0 cal |
Bulgur Pilavı | 290.0 cal |
Turşu | 40.0 cal |
|
03.03.21
Tel Şehriye Çorba | 115.0 cal |
Misket Köfte | 350.0 cal |
Soslu Makarna | 290.0 cal |
Mevsim Salata | 40.0 cal |
|
04.03.21
Ezogelin Çorba | 173.0 cal |
Kıymalı Fırın patates | 308.0 cal |
Pirinç Pilavı | 330.0 cal |
Meyve ( Elma-Portakal ) | 100.0 cal |
|
05.03.21
Tarhana Çorba | 185.0 cal |
Kıymalı Karnabahar | 284.0 cal |
Peynirli Erişte | 325.0 cal |
Kakaolu Puding | 305.0 cal |
|
08.03.21
Domates Çorba | 175.0 cal |
Etli Kuru Fasülye | 350.0 cal |
Şehriyeli Pilav | 330.0 cal |
Ayran(200g) | 100.0 cal |
|
09.03.21
Şehriye Çorba | 115.0 cal |
Orman Kebap | 350.0 cal |
Dom. Bulgur Pilavı | 290.0 cal |
Yoğurt(200g) | 100.0 cal |
|
10.03.21
Sebze Çorba | 189.0 cal |
Sebzeli Fırın Tavuk | 350.0 cal |
Pirinç Pilavı | 330.0 cal |
Elma(200g) | 100.0 cal |
|
11.03.21
Ezogelin Çorba | 173.0 cal |
Patates Oturtma | 308.0 cal |
Peynirli Erişte | 325.0 cal |
Sütlaç | 386.0 cal |
|
12.03.21
Mercimek Çorba | 175.0 cal |
Püreli Kadınbudu Köfte | 350.0 cal |
Soslu Makarna | 290.0 cal |
Üzüm Kompostosu | 190.0 cal |
|
15.03.21
Düğün Çorba | 180.0 cal |
Etli Nohut | 350.0 cal |
Sebzeli Bulgur Pilavı | 290.0 cal |
Cacık | 100.0 cal |
|
16.03.21
Kremalı Mantar Çorba | 148.0 cal |
Misket Köfte | 350.0 cal |
Pirinç Pilavı | 330.0 cal |
Portakal(200g) | 100.0 cal |
|
17.03.21
Mercimek Çorba | 175.0 cal |
Kıymalı Ispanak Yoğurtlu | 240.0 cal |
Peynirli Erişte | 290.0 cal |
Tahin Helva | 350.0 cal |
|
18.03.21
Domates Çorba | 175.0 cal |
Terbiyeli Tavuk Haşlama | 254.0 cal |
Salçalı Makarna | 290.0 cal |
Yoğurt(200g) | 100.0 cal |
|
19.03.21
Ezogelin Çorbası | 173.0 cal |
Tas Kebap | 350.0 cal |
Nohutlu Pilav | 330.0 cal |
Ayran(200g) | 100.0 cal |
|
22.03.21
Şehriye Çorba | 115.0 cal |
Tavuk Sote | 350.0 cal |
Bezelyeli Pilav | 330.0 cal |
Ayran(200g) | 100.0 cal |
|
23.03.21
Düğün Çorba | 180.0 cal |
Kıymalı Barbunya | 350.0 cal |
Salçalı Bulgur Pilavı | 290.0 cal |
Şekerpare | 283.0 cal |
|
24.03.21
Tarhana Çorba | 185.0 cal |
Kıymalı Karnabahar | 284.0 cal |
Şehriyeli Pirinç Pilavı | 330.0 cal |
Cacık | 100.0 cal |
|
25.03.21
Mercimek Çorba | 175.0 cal |
İzmir Köfte | 350.0 cal |
Soslu Makarna | 290.0 cal |
Elma(200g) | 100.0 cal |
|
26.03.21
Ezogelin Çorba | 173.0 cal |
Patlıcan Kebap | 350.0 cal |
Bezelyeli Pilav | 330.0 cal |
Yoğurt(200g) | 100.0 cal |
|
29.03.21
Bulgur Çorbası | 148.0 cal |
Kıymalı Taze Fasülye | 230.0 cal |
Şehriyeli Pirinç Pilavı | 330.0 cal |
Ayran(200g) | 100.0 cal |
|
30.03.21
Tarhana Çorba | 185.0 cal |
Fırın Köfte | 350.0 cal |
Peynirli Makarna | 290.0 cal |
Mevsim Salata | 100.0 cal |
|
31.03.21
Ezogelin Çorba | 173.0 cal |
Tavuk Kızartma | 350.0 cal |
Bulgur Pilavı | 290.0 cal |
Yoğurt ( 200gr ) | 100.0 cal |
|